السيراميك التقني
سيراميك الألومينا
الألومينا سيراميك تقني يتميّز بصلادته العالية ومقاومته للتآكل وعزله الكهربائي. ويُستخدم في أجزاء الآلات المعرَّضة للاحتكاك وفي تطبيقات العزل الكهربائي.
خصائص الألومينا
- صلادة عالية
- مقاومة عالية للتآكل
- عزل كهربائي
- مقاومة لكثير من الأوساط الكيميائية
يُصنع E-500 من ألومينا بنقاء 99,7 %. وبنيته الدقيقة الحبيبات تناسب التشطيبات السطحية الدقيقة. وعلى خطوط النسيج العاملة بسرعات وشدّ خيط عاليين، تكون خشونة السطح بأهمية اختيار الخامة.
سيراميك التيتانيا
يلبّي السيراميك التيتاني لدينا الاحتياجات المختلفة للأسطح الملامسة للخيط. فـ E-TB موصِّل ويساعد على تفريغ الشحنة الساكنة، بينما يُفضَّل E-TY لخصائصه السطحية في تطبيقات الخيوط الشعيرية والتكتير.
خصائص التيتانيا
- خصائص سطحية مناسبة لموجّهات الخيوط
- توصيل كهربائي في E-TB
- سطح مناسب لتطبيقات الخيوط الشعيرية في E-TY
سيراميك الزركونيا
تتميّز الزركونيا بمقاومة انحناء عالية وصلابة كسر مرتفعة. وتُستخدم في القطع التي تحتاج إلى تحمّل الأحمال الميكانيكية إلى جانب مقاومة التآكل.
خصائص الزركونيا
- مقاومة انحناء عالية
- صلابة كسر عالية
- مقاومة عالية للتآكل
- صلادة عالية
خيارات تلميع السطح
- تلميع قياسي
- تلميع مطفي
- تلميع ماسي
جدول بيانات المواد
| رمز الخامة | E-100 | E-200 | E-300 | E-400 | E-500 | E-TY | E-TB | E-Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الخامة | Al₂O₃ %95 | Al₂O₃ %97 | Al₂O₃ %96* | Al₂O₃ %98 | Al₂O₃ %99.7 | تيتانيا | تيتانيا | زركونيا | |
| الكثافة | g/cm³ | 3,72 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,978 | 4,1 | 4,1 | 6 |
| امتصاص الماء | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صلادة فيكرز (HV، 500 غ) | GPa (Vickers, 0,5 kgf) | 14,6 | 16,1 | 18,5 | 18 | 19 | 8,7 | 8,7 | 12,5 |
| مقاومة الضغط أحادي المحور | MPa | 2800 | 3100 | 3100 | 3400 | 3900 | 800 | 800 | 3000 |
| مقاومة الانحناء | MPa | 325 | 385 | 390 | 410 | 550 | 180 | 180 | 900 |
| معامل المرونة (E) | GPa 20°C | 330 | 351 | 370 | 380 | 407 | (-) | (-) | 200 |
| صلابة الكسر | MPa·m½ | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,9 | (-) | (-) | 10 |
| الموصلية الحرارية | W/mK 20°C | 20 | 22 | 23 | 25 | 30,4 | 10 | 10 | 2,9 |
| معامل التمدد الحراري | 10⁻⁶/°C | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,9 | 8,4 | 8,4 | 9,4 |
| مقاومة الصدمة الحرارية | Δ°C | 170 | 170 | 185 | 200 | 210 | (-) | (-) | 270 |
| ثابت العزل الكهربائي | 1 MHz | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | (-) | (-) | (-) |
| المقاومية الكهربائية | ohm·cm 20°C | >10¹⁴ | >10¹⁵ | >10¹⁵ | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁰ | >10² | >10¹¹ |
| اللون | أحمر-أبيض | أحمر-أبيض | وردي | أبيض | أبيض | أصفر | أسود | كريمي |
خصائص السيراميك التقني
- الصلادة ومقاومة التآكل
- العزل الكهربائي
- خشونة السطح
- المقاومة الكيميائية
